
2010年4月18日
品目 産地 規格 ¥ 備考 たらの芽 長野・東北 50g/Lサイズ ¥450/P 地物50g¥500/P こごみ 秋田・山形 50g ¥350/P 地物1Kバラ¥1.500~1900(新潟) ふきのとう 東北 / 群馬 100g / 50g不揃い ¥590/P/¥250/P 山うど 群馬 2L ¥180/本 うるい 秋田 100g ¥350/P こしあぶら 東北 50g ¥700/P のびる 秋田 50g ¥600/P 行者にんにく 秋田 50g ¥550/P
かぎわらび 茨城 500g ¥1.800/箱 わらび 200g ¥300/P
| 2010年9月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010年10月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
赤色の日は休場日です。
緑色の日は配送休日です。(配送以外の業務は行っております。)