
2011年5月14日
| 産地 | 規格 | 量目 | 単位 | 参考価格 | 備考 |
| たらの芽 | 地物 | 不揃い | 70g | P | 300 | |
| ふきのとう | 新潟 | 8~12粒 | 100g | P | 終了 | |
| 〃 | 岩手 | 8~10粒 | 70g | P | 終了 | |
| 〃 | 地物 | 不揃い | 100g | P | ¥220 | |
| うるい | 山形 | 100g | P | 終了 | ||
| 〃 | 長野 | 大束 | 300g | 束 | ¥180 | |
| のびる | 東北 | 100g | P | ¥600 | ||
| こしあぶら | ||||||
| 〃 | 地物 | 丈長め | 50g | P | ¥300 | |
| 行者にんにく | 50g | P | ¥250 | |||
| 山うど | 群馬 | L | 本 | ¥180 | ||
| 山うど | 長野 | 細 | 本 | ¥165 | ||
| こごみ | 新潟 | 100g | P | ¥200 | ||
| 〃 | 新潟 | 1Kg | 箱 | ¥1000 | ||
| わらび | 地物 | 200g | 束 | ¥250 | ||
※事前にお問合せ下さい。
| 2012年5月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
赤色の日は休場日です。
緑色の日は配送休日です。(配送以外の業務は行っております。)