
「葉菜類」には47件の商品があります(5件ずつ表示します)
春の新キャベツは緑色が浅く、葉肉も薄くやわらかい。
| 生産地 | 神奈川・愛知・他 |
|---|---|
| 規格 | 10Kg/箱 |
| 参考価格 | ¥1.200~1.800/箱 |
| 最少取引単位 | 1箱~ |
| 時期 | 3月~5月 |
| キーワード | 春キャベツ.新キャベツ |
|---|
芯まで甘く、加熱するとさらに甘みが増します。 特にロールキャベツには最適です。
| 生産地 | 静岡県 |
|---|---|
| 規格 | L/10Kg |
| 参考価格 | ¥2.200/箱 |
| 最少取引単位 | 1箱~ |
| 時期 | 11月~3月中旬 |
| キーワード | キャベツ キャンディーキャベツ 甘い |
|---|
| 2010年7月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
赤色の日は休場日です。
緑色の日は配送休日です。(配送以外の業務は行っております。)