
丸友中部青果は、「旬」へのこだわりも忘れてはおりません。
長野県のほぼ中心に位置する弊社は、その立地条件を存分に生かし、長野県内外の「旬」をいち早くお届けできるネットワーク体制を広げております。
同業他社との差別化を図るべく、従来の「八百屋」の枠にとらわれない方法を模索し、お客様から選んでいただける「旬な八百屋」を目指します。

「旬の青果」には94件の商品があります(5件ずつ表示します)
春の新キャベツは緑色が浅く、葉肉も薄くやわらかい。
| 生産地 | 神奈川・愛知・他 |
|---|---|
| 規格 | 10Kg/箱 |
| 参考価格 | ¥1.200~1.800/箱 |
| 最少取引単位 | 1箱~ |
| 時期 | 3月~5月 |
| キーワード | 春キャベツ.新キャベツ |
|---|
| 2010年7月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
赤色の日は休場日です。
緑色の日は配送休日です。(配送以外の業務は行っております。)