
「輸入果実」には17件の商品があります(5件ずつ表示します)
生食でも美味しく食べられます。表面全体にしわが寄ってきた頃(追熟)が食べ頃です。半分に切り、スプーンで種ごとすくって食べます。
| 生産地 | USA・NZ・メキシコ・国産 |
|---|---|
| 規格 | |
| 参考価格 | ¥400~/玉 |
| 最少取引単位 | 1箱 |
| 時期 | ほぼ通年 |
| キーワード | パッションフルーツ |
|---|
| 2010年7月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
赤色の日は休場日です。
緑色の日は配送休日です。(配送以外の業務は行っております。)