
「果実類」には18件の商品があります(5件ずつ表示します)
有機肥料と堆肥を使い糖度の高いすいかを栽培。
上高地の玄関口で日本アルプスの麗に位置する波田町では、地元で人気の高い「下原すいか」が」あります。その中でも”大月さんちのすいか”は、化学肥料にたよらず、春先には有機肥料、秋には堆肥と一年を通して健全な土作りをしています。この作業を行うことで、土に含まれる窒素を減らし、糖度が高く、実の引き締まったすいかが収穫できます。又、すいかの甘さをつくる葉は、収穫するまで傷めないように注意を払います。 包丁を入れると勢いよく割れ、淡い紅色の果肉で、シャキシャキとした心地よい歯応えとさわやかな甘みが特徴です。 食べごろになる直前まで大切に育てたます。
| 生産地 | 長野県波田町 |
|---|---|
| 規格 | L~3L |
| 参考価格 | ¥2.250/玉(AL) |
| 最少取引単位 | 1玉~ |
| 時期 | 7月下旬~ |
| キーワード | すいか 夏 完熟 |
|---|
サマープリンセス・夏実・女峰 等 出始めはL~ それ以降はM~S・2Sとなります。2010年度のサイズ指定は難しいそうです
| 生産地 | 長野県 |
|---|---|
| 規格 | S(72粒)・M(60粒)・L(48粒)・2L(40粒) |
| 参考価格 | ¥2.500/箱~ |
| 最少取引単位 | 2箱~ |
| 時期 | 7月~9月末 |
| キーワード | 夏いちご・サマープリンセス |
|---|
| 2010年7月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月の市場休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
赤色の日は休場日です。
緑色の日は配送休日です。(配送以外の業務は行っております。)